Poniżej do pobrania w PDF
| DZIEŃ | GODZINY ZAJĘĆ | PRZEDMIOT | WYKŁADOWCY |
| 4.11 | 9:00-9:45 | 1h Zajęcia organizacyjne | dr hab. Renata Kusiak-Winter & mgr Aleksandra Pinkas |
| 10:00-11:30 | 2h Ryzyko klimatyczne | mgr Aleksandra Pinkas | |
| 12:00-13:30 | 2h Dekarbonizacja regionów subwęglowych i sektorów wysokoemisyjnych | Remigiusz Nowakowski [DISE] | |
| 13:45-15:15 | 2h Dekarbonizacja regionów subwęglowych i sektorów wysokoemisyjnych | Remigiusz Nowakowski [DISE] | |
| 5.11 | 9:00-10:30 | 2h Ryzyko klimatyczne | Antoni Bielewicz [ECF] |
| 10:45-12:15 | 2h Ryzyko klimatyczne | Antoni Bielewicz [ECF] | |
| 12:45-14:15 | 2h ESG dla zrównoważonego biznesu i administracji | Anna Kornecka [ESG Impact Network] | |
| 14:30-16:00 | 2h ESG dla zrównoważonego biznesu i administracji | Anna Kornecka [ESG Impact Network] | |
| 18.11 | 11:00-12:30 | 2h Energia ciepła ziemi | Sławomir Pietrowicz [Politechnika Wrocławska] |
| 12:45-14:15 | 2h Energia ciepła ziemi | Tomasz Dobrzyński [Kancelaria CWW] | |
| 14:30-16:00 | 2h Energia ciepła ziemi | Tomasz Dobrzyński [Kancelaria CWW] | |
| 19.11 | 9:00-10:30 | 2h Lądowa energetyka wiatrowa [konwersatorium] | prof. dr hab. Dariusz Adamski |
| 10:45-12:15 | 2h Lądowa energetyka wiatrowa [warsztaty] | prof. dr hab. Dariusz Adamski | |
| 12:45-14:15 | 2h Instalacje fotowoltaiczne [konwersatorium] | dr Karolina Kulińska-Jachowska | |
| 14:30-16:00 | 2h Instalacje fotowoltaiczne [warsztaty] | dr Karolina Kulińska-Jachowska | |
| 25.11 | 9:00-10:30 | 2h ESG dla zrównoważonego biznesu i administracji | Borys Sawicki [Kancelaria SK&S] |
| 10:45-12:15 | 2h ESG dla zrównoważonego biznesu i administracji | Borys Sawicki [Kancelaria SK&S] | |
| 12:45-14:15 | 2h Efektywność energetyczna budownictwa | Anna Kornecka [ESG Impact Network] | |
| 26.11 | 9:00-10:30 | 2h Instalacje fotowoltaiczne [konwersatorium] | dr Karolina Kulińska-Jachowska |
| 11:00-11:45 | 1h Instalacje fotowoltaiczne [warsztaty] | dr Karolina Kulińska-Jachowska | |
| 12:00-13:30 | 2h Ryzyko klimatyczne | Kamil Wyszkowski [UNGC Poland] | |
| 2.12 | 9:00-10:30 | 2h ESG dla zrównoważonego biznesu i administracji | Borys Sawicki [Kancelaria SK&S] |
| 11:00-12:30 | 2h Lądowa energetyka wiatrowa [konwersatorium] | Andrzej Jeżewski [Energetyczny Klaster Oławski EKO] | |
| 12:45-14:15 | 2h Lądowa energetyka wiatrowa [warsztaty] | Andrzej Jeżewski [Energetyczny Klaster Oławski EKO] | |
| 3.12 | 9:00-10:30 | 2h Magazynowanie paliw | r. pr. Karolina Wcisło-Karczewska [Kancelaria SK&S] |
| 11:00-12:30 | 2h Magazynowanie paliw | r. pr. Karolina Wcisło-Karczewska [Kancelaria SK&S] | |
| 12:45-14:15 | 2h Instalacje fotowoltaiczne [konwersatorium] | Agnieszka Kozłowska-Korbicz [SOLFINITY] | |
| 9.12 | 9:00-10:30 | 2h Dekarbonizacja regionów subwęglowych i sektorów wysokoemisyjnych | dr hab. Renata Kusiak-Winter & mgr Aleksandra Pinkas |
| 10:45-12:15 | 2h Instalacje fotowoltaiczne [warsztaty] | Agnieszka Kozłowska-Korbicz [SOLFINITY] | |
| 10.12 | 9:00-10:30 | 2h Lądowa energetyka wiatrowa [konwersatorium] | dr Piotr Ochman |
| 11:00-13:15 | 3h Lądowa energetyka wiatrowa [warsztaty] | Andrzej Jeżewski [Energetyczny Klaster Oławski EKO] | |
| 16.12 | 9:00-10:30 | 2h Ryzyko klimatyczne | Kamil Wyszkowski [UNGC Poland] |
| 11:00-12:30 | 2h Efektywność energetyczna budownictwa | Anna Kornecka [ESG Impact Network] | |
| 12:45-14:15 | 2h Efektywność energetyczna budownictwa | Anna Kornecka [ESG Impact Network] | |
| 14:30-16:00 | 2h Instalacje fotowoltaiczne [warsztaty] | Agnieszka Kozłowska-Korbicz [SOLFINITY] |
